更新時間:2016-06-04
N-三(羥甲基)甲氨基-2-羥基丙磺酸(TAPSO),我們提供多級別、多規(guī)格、不同包裝的生化試劑,溫馨提示,公司生化試劑用于科研,不用于臨床實驗。
免費(fèi)咨詢:021-54845833
N-三(羥甲基)甲氨基-2-羥基丙磺酸(TAPSO)
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid
Cas 號: 【68399-81-5】 M D L: MFCD00038352
N-三(羥甲基)甲氨基-2-羥基丙磺酸(TAPSO)分子式: C7H17NO7S 分子量: 259.28
別 名: 3-(N-三(羥甲基)甲氨基)-2-羥基丙磺酸
2-Hydroxy-3-[tris(hydroxymethyl)methylamino]-1-propanesulfonic acid
3-(N-Tris-(hydroxymethyl)methylamino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
N-三(羥甲基)甲氨基-2-羥基丙磺酸 超純級 25g
N-三(羥甲基)甲氨基-2-羥基丙磺酸 BC 100g
N-三(羥甲基)甲氨基-2-羥基丙磺酸 BC 25g
性 狀: 白色晶體粉末。
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 項目 生化試劑級
BC
純度assay ≥99%(T)
重金屬Heavy Metals (as Pb) <10PPM
項目 超純級
純度assay ≥99.5%(T)
水分Moistrue ≤0.5%
鐵Iron(Fe) <5PPM
氯Chloride ≤0.05%
重金屬Heavy Metals (as Pb) <5PPM
灼燒殘渣Residue On Ignition ≤0.1%
pH(1% in H2O) 4.7-6.0
A260(1M,water): ≤0.1
A280(1M,water): ≤0.05
貯 存: 室溫保存
用途 生物緩沖劑
異鼠李素-3-O-新橙皮苷 X31914 Isorhamnetin-3-O-nehesperidine 55033-90-4 C28H32O16 20mg
香蒲新苷 X31915 Typhaneoside 104472-68-6 C34H42O20 770.686 20mg
橙黃決明素 X31916 Aurantio-obtusin 67979-25-3 C17H14O7 330.291 20mg
刺五加苷E X31917 Eleutheroside E 39432-56-9 C34H46O18 742.72 20mg
刺五加苷B X31918 Eleutheroside B 118-34-3 C17H24O9 372.37 20mg
胡蘿卜苷 X31919 Eleutheroside A 474-58-8 C35H60O6 576.85 20mg
β-胡蘿卜素 X31920 β-Carotene 7235-40-7 C40H56 536.87 20mg
葉黃素(90%) X31921 Xanthophyll 127-40-2 C40H56O2 568.87 20mg
穿心蓮內(nèi)酯 X31922 Andrographolide 5508-58-7 C20H30O5 350.45 20mg
穿心蓮新苷 X31923 neoandrographolide 27215-14-1 C26H40O8 480.591 20mg
脫水穿心蓮內(nèi)酯(99%) X31924 Dehydroandrographolide 134418-28-3 C20H28O5 348.43 20mg
穿琥寧 X31925 Kalii Dehydrographolidi Succinas C28H35KO10 570.68 20mg
淫羊藿苷 X31926 Icariin 489-32-7 C33H40O15 676.66 20mg
朝藿定C X31927 Epmedin C 110642-44-9 C39H50O19 822.8 20mg
朝藿定B X31928 Epmedin B 110623-73-9 C38H48O19 808.78 20mg
朝藿定A X31929 Epimedin A 110623-72-8 C39H50O19 822.8 20mg
朝藿定A1 X31930 Epimedin A1 140147-77-9 C39H50O20 838.804 10mg
寶藿苷Ⅰ X31931 Baohuoside I 113558-15-9 C27H30O10 514.52 20mg
淫羊藿次苷I(95%) X31932 Icarisid I C27H30O11 530.52 20mg
脫水淫羊藿素 X31933 Anhydroicaritin 38226-86-7 C21H20O6 368.38 20mg
淫羊藿素 X31934 Oxypeucedanin 737-52-0 C16H14O5 286.28 20mg
川陳皮素 X31935 Naringin 10236-47-2 C27H32O14 580.53 20mg
去甲基川陳皮素 X31936 Demethylnobiletin 2174-59-6 C20H20O8 388.37 10mg
刺芒柄花素 X31937 Formononetin 485-72-3 C16H12O4 268.27 20mg
芒柄花苷 X31938 Ononin 486-62-4 C22H22O9 430.4 20mg
川楝素 X31939 Toosendanin 58812-37-6 C30H38O11 574.62 20mg
次野鳶尾黃素 X31940 Irisflorentin 41743-73-1 C20H18O8 386.35 20mg
射干苷 X31941 Tectoridin 611-40-5 C22H22O11 462.405 20mg
鳶尾黃素 X31942 Tectorigenin 548-77-6 C16H12O6 300.26 20mg
柴胡皂苷A X31943 Saikosaponin A 20736-09-8 C42H68O13 780.98 20mg
柴胡皂苷B1 X31944 "Saikosaponin B1
" "58558-08-0
" 20mg
柴胡皂苷B2 X31945 Saikosaponin B2 58316-41-9 C42H68O13 780.98 20mg
柴胡皂苷C X31946 Saikosaponin C 20736-08-7 C48H78O18 943.12 10mg
柴胡皂苷D X31947 Saikosaponin D 20874-52-6 C42H68O13 780.98 20mg
蟾毒靈 X31948 Bufalin 465-21-4 C24H34O4 386.52 20mg
蟾毒它靈 X31949 Bufotaline 471-95-4 C26H36O6 444.56 10mg
華蟾酥毒基(97%) X31950 Cinobufagin 470-37-1 C26H34O6 442.55 20mg
華蟾毒它靈 X31951 Cinobufotalin 1108-68-5 C26H34O7 458.54 10mg
日蟾毒它靈 X31952 Gamabufalin 10mg
沙蟾毒精(95%) X31953 Bufarenogin 17008-69-4 C24H32O7 20mg
酯蟾毒配基(97%) X31954 Resibufogenin 465-39-4 C24H32O4 384.51 20mg
常春藤皂苷元 X31955 Hederagenin 465-99-6 C30H48O4 472.7 20mg
α-常春藤皂苷 X31956 A-Hederin 35790-95-5 C41H66O12 750.96 20mg
蟲草素 X31957 Cordycepin 73-03-0 C10H13N5O3 251.24 20mg
腺苷 X31958 Adenosine 58-61-7 C10H13N5O4 267.24 20mg
重樓皂苷I X31959 Chonglou Saponin I 50773-41-6 C44H70O16 855.021 20mg
重樓皂苷II X31960 Chonglou Saponin II 76296-72-5 C44H70O17 871.02 20mg
薯蕷皂苷 X31961 Dioscin 19057-60-4 C45H72O16 869.04 20mg
重樓皂苷Ⅵ X31962 Polyphyllin VI 55916-51-3 C39H62O13 738.91 20mg
重樓皂苷Ⅶ X31963 Polyphyllin VII 76296-75-8 N-三(羥甲基)甲氨基-2-羥基丙磺酸(TAPSOC51H84O22 1049.2 20mg
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1064577 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸